Tel:0379-67549206
產品中心
優質鋁硅系耐火原料供應商
+
產品詳情
2.0輕質莫來石澆注料理化指標 | |||||
牌號 | QMJ-2.0 | ||||
實測值1 | 實測值2 | 實測值3 | 保證值 | ||
化學成分 | Al2O3 |
|
|
| >65 |
體積密度 | 110℃×24h | 2.13 | 2.06 | 2.04 | <2.1 |
線變化 | 1500℃×3h | 0.05 | 0.05 | -0.09 | ±0.3 |
抗折強度 | 110℃×24h | 9.7 | 8.0 | 10.6 | ≥8.0 |
耐壓強度 | 110℃×24h | 59.8 | 45.8 | 50.8 | ≥40 |
導熱系數 | 300℃ | 0.834 | 0.804 | 0.759 | ≤0.85 |
相關產品
在線留言
歡迎給我們留言,我們竭誠為您服務!